| فرکانس کاری: | می تواند سفارشی شود | از دست دادن درج: | ≤1.0dB |
|---|---|---|---|
| ریپل باند: | ≤0.7dB | VSWR: | ≤1.5:1 |
| رابط اتصال دهنده ها: | رابط اتصال دهنده ها | رنگ سطح: | رنگ نقره ای اصلی |
| برجسته کردن: | رابط اتصال دهنده ها فیلتر RF باند گذر,فیلتر RF باند 460 مگاهرتز,تقویت کننده فرکانس رادیویی 50 وات |
||
فیلتر RF باند گذر
HN-BPF450_50W
| آیتم های شاخص | مشخصات فنی | |
| 1 | محدوده فرکانس | 440 ~ 460 مگاهرتز |
| 2 | از دست دادن درج | ≤1.0دسی بل |
| 3 | ریپل باند | ≤0.7دسی بل |
| 4 | طرد شدن | ≥40dB@F0±30Mهرتز |
| 5 | VSWR | ≤1.5:1 |
| 6 | امپدانس | 50 OHMS |
| 7 | رابط اتصال دهنده ها | SMA 50K |
| 8 | دمای عملیات | -40℃~ 85℃ |
| 9 | دمای ذخیره سازی | -55~+85℃ |
| 10 | رنگ سطح | رنگ نقره ای اصلی |
| 11 | قدرت هندلینگ | 50دبلیو |
ساختار طرح کلی نمودار(واحد: میلی متر)
پیکربندی
![]()